Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin hệ Chất lượng cao
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
1. Chương trình đào tạo
- Tên cơ sở đào tạo: Viện Kỹ thuật và Công nghệ
- Tên chương trình đào tạo: Chương trình đào tạo chất lượng cao
- Ngành đào tạo: Công nghệ thông tin (tiếng Anh: Information Technology)
- Mã số: 52.48.02.01 CLC
- Hình thức đào tạo: Chính quy
1.2. Thời gian đào tạo: 4.5 năm
1.3. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 150 tín chỉ
1.4. Điều kiện tốt nghiệp
- Quy trình đào tạo: Tổ chức thực hiện theo quy trình hiện hành của Trường Đại học Vinh và các quy định khác về tổ chức đào tạo chương trình chất lượng cao của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Điều kiện tốt nghiệp: Theo quy định hiện hành của Trường Đại học Vinh và quy định riêng biệt trong quy chế đào tạo chương trình chất lượng cao của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sinh viên phải hoàn thành tất cả các học phần bắt buộc và học phần tự chọn theo yêu cầu của chương trình đào tạo, tổng thời lượng kiến thức là 150 tín chỉ chưa kể Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng - an ninh.
1.5. Thang điểm
Thang điểm đánh giá được thực hiện theo Quy chế 43/2007/QĐ-BGDĐT, cụ thể:
TT | Thang điểm 10 | Thang điểm chữ | Thang điểm 4 |
1 | Từ 8,5 – 10 | A | 4,0 |
2 | Từ 7,0 - 8,4 | B | 3,0 |
3 | Từ 5,5 – 6,9 | C | 2,0 |
4 | Từ 4,0 – 5,4 | D | 1,0 |
5 | < 4,0 | F | 0 |
1.6. Cấu trúc chương trình
- Tổng số tín chỉ: 150
- Tổng số môn học: 38
- Khối kiến thức giáo dục đại cương: 39 tín chỉ = 26 %
- Khối kiến thức cơ sở ngành: 53 tín chỉ = 35%
- Khối kiến thức chuyên ngành: 43 tín chỉ = 29%
- Khối kiến thức thực tập cuối khóa và làm đồ án tốt nghiệp: 15 tín chỉ = 10%
- Khối kiến thức giảng dạy bằng tiếng Anh: 40 tín chỉ = 27%
1.6.1. Kiến thức giáo dục đại cương: 39 tín chỉ
- Kiến thức đại cương chung: 17 tín chỉ
TT | Tên môn học | Số tín chỉ |
1 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin | 5 |
2 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 |
3 | Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam | 3 |
4 | Tiếng Anh 1 | 3 |
5 | Tiếng Anh 2 | 4 |
| Tổng | 17 |
- Kiến thức đại cương khối ngành: 21 tín chỉ
TT | Tên môn học | Ngôn ngữ giảng dạy | Số tín chỉ |
1 | Đại số tuyến tính |
| 3 |
2 | Giải tích |
| 5 |
3 | Xác suất - Thống kê (NN KT-CN) |
| 3 |
4 | Vật lý đại cương |
| 5 |
5 | Kỹ năng viết và tư duy phản biện | Tiếng Anh | 3 |
6 | Sáng tạo và khởi nghiệp | Tiếng Anh | 3 |
| Tổng |
| 22 |
1.6.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 111 tín chỉ
- Kiến thức cơ sở ngành: 53 tín chỉ
TT | Tên môn học | Ngôn ngữ giảng dạy | Số tín chỉ | ||
1 | Nhập môn ngành CNTT |
| 3 | ||
2 | Ngôn ngữ lập trình C | Tiếng Anh | 4 | ||
3 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật |
| 4 | ||
4 | Toán rời rạc | Tiếng Anh | 4 | ||
5 | Kiến trúc máy tính |
| 3 | ||
6 | Tiếng Anh chuyên ngành CNTT |
| 3 | ||
7 | Cơ sở dữ liệu |
| 4 | ||
8 | Lập trình hướng đối tượng |
| 4 | ||
9 | Lập trình java |
| 4 | ||
10 | Lập trình web | Tiếng Anh | 5 | ||
11 | Đồ án cơ sở |
| 4 | ||
12 | Mạng và quản trị mạng | Tiếng Anh | 5 | ||
13 | Hệ điều hành |
| 3 | ||
14 | Công nghệ .NET |
| 3 | ||
| Tổng |
| 53 | ||
- Kiến thức ngành, chuyên ngành: 43 tín chỉ
TT | Tên học phần | Ngôn ngữ giảng dạy | Số tín chỉ |
1 | Phát triển ứng dụng với mã nguồn mở | Tiếng Anh | 4 |
2 | Hệ quản trị cơ sở dữ liệu |
| 4 |
3 | Thị giác máy tính |
| 4 |
4 | Trí tuệ nhân tạo | Tiếng Anh | 4 |
5 | Phân tích và thiết kế hướng đối tượng |
| 4 |
6 | Công nghệ phần mềm | Tiếng Anh | 4 |
7 | An toàn thông tin |
| 3 |
8 | Khối kiến thức tự chọn– học phần 1 |
| 4 |
9 | Khối kiến thức tự chọn– học phần 2 | Tiếng Anh | 4 |
10 | Khối kiến thức tự chọn– học phần 3 |
| 4 |
11 | Đồ án chuyên ngành |
| 4 |
| Tổng |
| 43 |
Khối kiến thức tự chọn chuyên ngành Khoa học máy tính (chọn 3 trong 5 học phần)
TT | Tên học phần | Số tín chỉ |
1 | Phân tích và thiết kế thuật toán | 4 |
2 | Nhận dạng mẫu | 4 |
3 | Internet vạn vật (IOT) | 4 |
4 | Khai phá dữ liệu | 4 |
5 | Xử lý ngôn ngữ tự nhiên | 4 |
Khối kiến thức tự chọn chuyên ngành Công nghệ phần mềm (chọn 3 trong 5 học phần)
TT | Tên học phần | Số tín chỉ |
1 | Phát triển ứng dụng di động | 4 |
2 | Kiến trúc và thiết kế phần mềm | 4 |
3 | Quản lý dự án phần mềm | 4 |
4 | Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm | 4 |
5 | Các hệ cơ sở dữ liệu tiên tiến | 4 |
- Thực tập cuối khóa, làm đồ án tốt nghiệp: 15 tín chỉ
1.7. Kế hoạch giảng dạy (dự kiến)
TT | Học phần | Loại học phần | Số tín chỉ | Tỷ lệ lý thuyết /T.luận, bài tập, (T.hành)/ Tự học | Phân kỳ |
1 | Những NL cơ bản của CN Mác-Lênin | Bắt buộc | 5 | 50/25/150 | 1 |
2 | Đại số tuyến tính | Bắt buộc | 3 | 36/9/90 | 1 |
3 | Tiếng Anh 1 | Bắt buộc | 3 | 30/15/90 | 1 |
4 | Nhập môn ngành CNTT | Bắt buộc | 3 | 30/15/90 | 1 |
5 | Vật lý đại cương | Bắt buộc | 5 | 45/30/120 | 1 |
6 | Giải tích | Bắt buộc | 5 | 60/15/150 | 2 |
7 | Tiếng Anh 2 | Bắt buộc | 4 | 45/15/120 | 2 |
8 | Ngôn ngữ lập trình C (C Programming) | Bắt buộc | 4 | 45/(15)/120 | 2 |
9 | Tư tưởng HCM | Bắt buộc | 2 | 20/10/60 | 2 |
10 | Xác suất và thống kê (NN KT-CN) | Bắt buộc | 3 | 35/10/90 | 2 |
11 | Tiếng Anh chuyên ngành CNTT | Bắt buộc | 3 | 30/15/90 | 3 |
12 | Kỹ năng viết và tư duy phản biện (Technical Writing and Critical Thinking) | Bắt buộc | 3 | 30/15/90 | 3 |
13 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | Bắt buộc | 4 | 45/(15)/120 | 3 |
14 | Lập trình hướng đối tượng | Bắt buộc | 4 | 45/(15)/120 | 3 |
15 | Kiến trúc máy tính | Bắt buộc | 3 | 35/10/90 | 3 |
16 | Hệ điều hành | Bắt buộc | 3 | 35/(10)/90 | 4 |
17 | Cơ sở dữ liệu | Bắt buộc | 4 | 45/(15)/120 | 4 |
18 | Đường lối cách mạng của ĐCSVN | Bắt buộc | 3 | 30/15/90 | 4 |
19 | Toán rời rạc (Discrete Mathematics) | Bắt buộc | 4 | 45/(15)/120 | 4 |
20 | Thực tập cơ sở | Bắt buộc | 4 | 0/(60)/120 | 4 |
21 | Phân tích và thiết kế hướng đối tượng | Bắt buộc | 4 | 40/20/120 | 5 |
22 | Sáng tạo và khởi nghiệp (Innovation and Enterprise) | Bắt buộc | 3 | 30/15/90 | 5 |
23 | Hệ quản trị cơ sở dữ liệu | Bắt buộc | 4 | 45/(15)/120 | 5 |
24 | Lập trình Java | Bắt buộc | 4 | 45/(15)/120 | 5 |
25 | Công nghệ .NET | Bắt buộc | 3 | 30/(15)/90 | 6 |
26 | Lập trình Web (Web Programming) | Bắt buộc | 5 | 45/(30)/150 | 6 |
27 | Mạng và quản trị mạng (Computer Networking: Principles and Practice) | Bắt buộc | 5 | 45/(15)/120 | 6 |
28 | Thực tập chuyên ngành | Bắt buộc | 4 | 0/(75)/150 | 6 |
29 | Phát triển ứng dụng với mã nguồn mở (Application Development with Open Source Software) | Bắt buộc | 4 | 30/(30)/120 | 7 |
30 | Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence) | Bắt buộc | 4 | 45/15/120 | 7 |
31 | Khối kiến thức tự chọn– học phần 1 | Tự chọn | 4 | 45/(15)/120 | 7 |
32 | Công nghệ phần mềm (Software Engineering) | Bắt buộc | 4 | 45/(15)/120 | 7 |
33 | An toàn thông tin | Bắt buộc | 3 | 35/10/90 | 8 |
34 | Thị giác máy tính | Bắt buộc | 4 | 45/(15)/120 | 8 |
35 | Khối kiến thức tự chọn– học phần 2 (Elective Subjects) | Tự chọn | 4 | 45/(15)/120 | 8 |
36 | Khối kiến thức tự chọn– học phần 3 | Tự chọn | 4 | 45/(15)/120 | 8 |
37 | Thực tập tốt nghiệp | Bắt buộc | 5 | 0/(75)/150 | 9 |
38 | Đồ án tốt nghiệp | Bắt buộc | 10 | 0/(150)/300 | 9 |
| Tổng số tín chỉ |
| 150 |
|
Khối kiến thức tự chọn chuyên ngành Khoa học máy tính (chọn 3 trong 5 học phần)
TT | Học phần | Loại học phần | Số tín chỉ | Tỷ lệ lý thuyết /T.luận, bài tập, (T.hành)/ Tự học | Phân kỳ |
1 | Phân tích và thiết kế thuật toán | Tự chọn | 4 | 45/(15)/120 | 7 |
2 | Internet vạn vật (IOT) | Tự chọn | 4 | 45/(15)/120 | 7 |
3 | Nhận dạng mẫu (Pattern Recognition) | Tự chọn | 4 | 45/(15)/120 | 8 |
4 | Khai phá dữ liệu (Data Mining) | Tự chọn | 4 | 45/(15)/120 | 8 |
5 | Xử lý ngôn ngữ tự nhiên | Tự chọn | 4 | 45/(15)/120 | 8 |
Khối kiến thức tự chọn chuyên ngành Công nghệ phần mềm (chọn 3 trong 5 học phần)
TT | Học phần | Loại học phần | Số tín chỉ | Tỷ lệ lý thuyết /T.luận, bài tập, (T.hành)/ Tự học | Phân kỳ |
1 | Phát triển ứng dụng di động | Tự chọn | 4 | 45/(15)/120 | 7 |
2 | Kiến trúc và thiết kế phần mềm | Tự chọn | 4 | 45/(15)/120 | 7 |
3 | Quản lý dự án phần mềm (Software Project Management) | Tự chọn | 4 | 45/(15)/120 | 8 |
4 | Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm (Software Testing and Quality Assurance) | Tự chọn | 4 | 45/(15)/120 | 8 |
5 | Các hệ cơ sở dữ liệu tiên tiến | Tự chọn | 4 | 45/(15)/120 | 8 |
Nhận xét
Đăng nhận xét