Trường Đại học Vinh tuyển sinh những ngành nào? Thời gian đào tạo như thế nào?
Năm 2022, Trường ĐH Vinh tuyển sinh 52 ngành; trong đó 3 ngành đào tạo theo chương trình chất lượng cao; Mỗi ngành có nhiều tổ hợp, nhiều hình thức xét tuyển nhằm tăng cơ hội cho thí sinh.
Stt | Tên ngành | Mã ngành | Chỉ tiêu |
1 | Kế toán | 7340301 | 220 |
2 | Tài chính ngân hàng (chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp; chuyên ngành Ngân hàng thương mại) | 7340201 | 150 |
3 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 180 |
4 | Kinh tế | 7310101 | 100 |
5 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | 50 |
6 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 110 |
7 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7710207 | 50 |
8 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 110 |
9 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 200 |
10 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | 100 |
11 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 7580202 | 50 |
12 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 100 |
13 | Công nghệ kỹ thuật hóa học (chuyên ngành Hóa dược - Mỹ phẩm) | 7510401 | 50 |
14 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 250 |
15 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (chuyên ngành nhiệt điện lạnh) | 7510206 | 130 |
16 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 140 |
17 | Kinh tế xây dựng | 7580301 | 50 |
18 | Nông học | 7620109 | 60 |
19 | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | 60 |
20 | Khoa học môi trường | 7440301 | 50 |
21 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 60 |
22 | Quản lý đất đai | 7850103 | 50 |
23 | Khuyến nông | 7620102 | 50 |
24 | Chăn nuôi | 7620105 | 50 |
25 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 50 |
26 | Chính trị học | 7310201 | 30 |
27 | Chính trị học (chuyên ngành Chính sách công) | 7310201 | 30 |
28 | Quản lý văn hóa | 7229042 | 40 |
29 | Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch) | 7310630 | 200 |
30 | Quản lý giáo dục | 7140114 | 50 |
31 | Công tác xã hội | 7760101 | 50 |
32 | Báo chí | 7320101 | 70 |
33 | Luật | 7380101 | 200 |
34 | Luật kinh tế | 7380107 | 200 |
35 | Quản lý nhà nước | 7310205 | 40 |
36 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 80 |
37 | Sư phạm Tin học | 7140210 | 20 |
38 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | 20 |
39 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | 20 |
40 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | 20 |
41 | Sư phạm khoa học Tự nhiên | 7140247 | 60 |
42 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 50 |
43 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 20 |
44 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | 20 |
45 | Giáo dục chính trị | 7140205 | 40 |
46 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 100 |
47 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 7140208 | 40 |
48 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 150 |
49 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | 30 |
50 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 80 |
51 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 250 |
52 | Điều dưỡng | 7720301 | 120 |
| Tổng |
| 4500 |
Thời gian đào tạo: Các ngành cử nhân, kỹ sư đào tạo 4 năm. Riên các ngành kỹ sư sau đào tạo 5 năm: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ thực phẩm; Công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật ô tô; Kỹ thuật điện tử - viễn thông; Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Kỹ thuật xây dựng; Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; Kỹ thuật xây dựng công trình thủy.
Nhận xét
Đăng nhận xét